دوري أبطال أوروبا
V. Simic هو الهداف الأول برصيد 4 أهداف.
الهدافون
| المركز | الهدافون | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | V. Simic | 4 |
| 2 | I. Zlatanovic | 3 |
| 3 | J. Bogere | 2 |
| 4 | F. Tingager | 2 |
| 5 | A. Helmersen | 2 |
| 6 | B. Varga | 2 |
| 7 | Edmilson | 2 |
| 8 | C. Duran | 2 |
| 9 | F. Jagiello | 2 |
| 10 | Franca Carlos | 2 |
النتائج
V. Simic هو الهداف الأول برصيد 4 أهداف.
الهدافون
| المركز | الهدافون | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | V. Simic | 4 |
| 2 | I. Zlatanovic | 3 |
| 3 | J. Bogere | 2 |
| 4 | F. Tingager | 2 |
| 5 | A. Helmersen | 2 |
| 6 | B. Varga | 2 |
| 7 | Edmilson | 2 |
| 8 | C. Duran | 2 |
| 9 | F. Jagiello | 2 |
| 10 | Franca Carlos | 2 |
النتائج