الدوري الزيمبابوي الممتاز
يضم الدوري الممتاز لزيمبابوي 18 نادياً في موسم 2026.
يتصدر سكوتلاند مابفوكو الترتيب برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.
بفارق 3 نقاط عن هارد روك صاحب المركز الثاني.
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سكوتلاند مابفوكو | 27 | 16 | 9 | 2 | 42 | 10 | 57 | WLWWW |
| 2 | هارد روك | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 18 | 54 | WWLWL |
| 3 | نجيزي بلاتينيوم | 27 | 12 | 11 | 4 | 33 | 23 | 47 | LDWDW |
| 4 | ديناموز | 27 | 11 | 13 | 3 | 37 | 20 | 46 | WDWWW |
| 5 | هيرنتالز | 27 | 13 | 6 | 8 | 29 | 24 | 45 | WWLLW |
| 6 | كابس يونايتد | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 24 | 43 | LLWDD |
| 7 | هاي لاندرز | 27 | 9 | 14 | 4 | 26 | 20 | 41 | LWDDW |
| 8 | إم دبليو أو إس | 27 | 9 | 11 | 7 | 27 | 21 | 38 | WDWLL |
| 9 | تشيكن إن | 27 | 10 | 7 | 10 | 21 | 23 | 37 | WWWLL |
| 10 | بلاتينيوم إف سي | 27 | 7 | 14 | 6 | 18 | 20 | 35 | LLWDD |
| 11 | سيمبا بورا | 27 | 8 | 10 | 9 | 28 | 28 | 34 | LDDWD |
| 12 | بولاوايو تشيفس | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 29 | 31 | WLLLW |
| 13 | كاريبا | 27 | 5 | 13 | 9 | 17 | 25 | 28 | LWWDL |
| 14 | هانتيرز | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | 25 | LWLDL |
| 15 | أغاما | 27 | 5 | 7 | 15 | 16 | 35 | 22 | WLLWL |
| 16 | تيل وان | 27 | 4 | 8 | 15 | 17 | 36 | 20 | WLLLD |
| 17 | ترايانجل يونايتد | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 33 | 19 | LDWLL |
| 18 | مانيكا دايموندز | 27 | 4 | 7 | 16 | 14 | 42 | 19 | WLLLW |
النتائج
ديناموز
هيرنتالز10
بولاوايو تشيفس
ترايانجل يونايتد12سكوتلاند مابفوكوأغاما30إم دبليو أو إسكابس يونايتد01
تيل وان
نجيزي بلاتينيوم22
بلاتينيوم إف سي
كاريبا10سيمبا بورا
تشيكن إن12
هاي لاندرزهارد روك01هانتيرز
مانيكا دايموندز10
ترايانجل يونايتد
هاي لاندرز00كابس يونايتدديناموز11هارد روك
تيل وان41
تشيكن إنإم دبليو أو إس00أغاما
مانيكا دايموندز10
نجيزي بلاتينيومهانتيرز00
كاريباسيمبا بورا00
هيرنتالز
بولاوايو تشيفس21سكوتلاند مابفوكو
بلاتينيوم إف سي00ديناموز
تشيكن إن01
مانيكا دايموندز
نجيزي بلاتينيوم02
هاي لاندرز
هيرنتالز20هانتيرزهارد روك12
تيل وان
ترايانجل يونايتد02إم دبليو أو إس
كاريبا41
بلاتينيوم إف سيأغاما10