الدوري الإسباني
يضم الدوري الإسباني 20 نادياً في موسم 2026.
يتصدر إشبيلية الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتان.
بفارق نقطتان عن ألافيس صاحب المركز الثاني.
M. Diaz هو الهداف الأول برصيد هدفان.
المباراة القادمة: خيتافي ضد راسينغ سانتاندير يوم 2026-08-23.
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إشبيلية | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | WDLWL |
| 2 | ألافيس | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | WDLWW |
| 3 | إسبانيول | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | DWWDW |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | LWWLL |
| 5 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | WWWWL |
| 6 | ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | LWWWL |
| 7 | راسينغ سانتاندير | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | LDWDW |
| 8 | فياريال | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | WLWLL |
| 9 | ديبورتيفو لا كورونيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DWLWW |
| 10 | إلتشي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DDWDW |
| 11 | سيلتا فيغو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DWDWD |
| 12 | فالنسيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | WLWLW |
| 13 | رايو فايكانو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | LLLWW |
| 14 | أوساسونا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLL |
| 15 | برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLW |
| 16 | ريال سوسيداد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | WWDLD |
| 17 | أتلتيك كلوب | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | DWWWL |
| 18 | مالاغا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | DWDDW |
| 19 | ليفانتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | WLWLW |
| 20 | خيتافي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | DWWWL |
الهدافون
| المركز | الهدافون | أهداف |
|---|---|---|
| 1 | M. Diaz | 2 |
| 2 | R. Fernandez Jaen | 2 |
| 3 | A. Martin | 1 |
| 4 | J. Guridi | 1 |
| 5 | Lee Kang-In | 1 |
| 6 | M. Aguado | 1 |
| 7 | M. Rodriguez | 1 |
| 8 | N. Pepe | 1 |
| 9 | N. Tenaglia | 1 |
| 10 | P. Aubameyang | 1 |
النتائج
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD23 مايو
20:00TBDTBD17 مايو
20:15TBDTBD17 مايو
18:00TBDTBD17 مايو
18:00
المباريات
18:30
20:30
18:30
20:30
20:00
20:00
19:30
20:00
18:00
20:30
16:00
18:00
20:30
16:00
18:30
20:30
18:30
20:30
20:00
20:00
15:15
17:30
20:00
15:15
17:30