Coupe d’Afrique des nations
Coupe d'Afrique des Nations réunit 24 clubs pour la saison 2025.
Algeria occupe la première place avec 9 points en 3 matchs.
Soit 2 points d’avance sur Morocco, deuxième.
B. Diaz est le meilleur buteur avec 5 buts.
Classement
| Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | LDWLW |
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | LWDWW |
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | LDDWD |
| 1 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | LLLLW |
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | LWLWW |
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | LDWWD |
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | LWLLD |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | LWDLD |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | LDLDD |
| 2 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | LDWWL |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | LLLLL |
| 2 | Congo DR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | LWLDL |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | DLDWL |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | WLLWW |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | LLWLL |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | WLLDD |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | LDWLL |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | LLDDL |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | LDLLW |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | WLLLL |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | WLWWL |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | DLLLL |
| 5 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | WDDDL |
| 6 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | WLDDD |
Meilleurs buteurs
| Pos | Meilleurs buteurs | Buts |
|---|---|---|
| 1 | B. Diaz | 5 |
| 2 | V. Osimhen | 4 |
| 3 | L. Sinayoko | 4 |
| 4 | A. Diallo | 3 |
| 5 | A. El Kaabi | 3 |
| 6 | P. Gueye | 3 |
| 7 | M. Salah | 3 |
| 8 | R. Mahrez | 3 |
| 9 | A. Adams | 2 |
| 10 | G. Catamo | 2 |
Résultats
TBDTBD18 JANV
20:00TBDTBD17 JANV
17:00TBDTBD14 JANV
21:00TBDTBD14 JANV
18:00TBDTBD10 JANV
20:00TBDTBD10 JANV
17:00TBDTBD09 JANV
20:00TBDTBD09 JANV
17:00TBDTBD06 JANV
20:00TBDTBD06 JANV
17:00TBDTBD05 JANV
20:00TBDTBD05 JANV
17:00TBDTBD04 JANV
20:00TBDTBD04 JANV
17:00TBDTBD03 JANV
20:00TBDTBD03 JANV
17:00TBDTBD31 DÉC
20:00TBDTBD31 DÉC
20:00TBDTBD31 DÉC
17:00TBDTBD31 DÉC
17:00TBDTBD30 DÉC
20:00TBDTBD30 DÉC
20:00TBDTBD30 DÉC
17:00TBDTBD30 DÉC
17:00TBDTBD29 DÉC
20:00
20:00TBDTBD17 JANV
17:00TBDTBD14 JANV
21:00TBDTBD14 JANV
18:00TBDTBD10 JANV
20:00TBDTBD10 JANV
17:00TBDTBD09 JANV
20:00TBDTBD09 JANV
17:00TBDTBD06 JANV
20:00TBDTBD06 JANV
17:00TBDTBD05 JANV
20:00TBDTBD05 JANV
17:00TBDTBD04 JANV
20:00TBDTBD04 JANV
17:00TBDTBD03 JANV
20:00TBDTBD03 JANV
17:00TBDTBD31 DÉC
20:00TBDTBD31 DÉC
20:00TBDTBD31 DÉC
17:00TBDTBD31 DÉC
17:00TBDTBD30 DÉC
20:00TBDTBD30 DÉC
20:00TBDTBD30 DÉC
17:00TBDTBD30 DÉC
17:00TBDTBD29 DÉC
20:00